Balaji Night Jodi Chart, Balaji Night chart, Balaji Night matka result, Balaji Night jodi chart, Balaji Night panel chart, Balaji Night satta, Balaji Night result.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||
80 | 19 | 65 | 64 | 72 | 36 | ** | |||||
05 | 91 | 08 | 78 | 37 | 59 | ** | |||||
30 | 44 | 35 | 82 | 97 | 93 | ** | |||||
40 | 36 | 79 | 63 | 17 | 31 | ** | |||||
58 | 98 | 14 | 43 | 55 | 63 | ** | |||||
26 | 43 | 40 | 08 | 32 | 01 | ** | |||||
23 | 90 | 80 | 14 | 12 | 37 | ** | |||||
89 | 90 | 31 | 17 | 27 | 41 | ** | |||||
82 | 71 | 15 | 56 | 17 | 43 | ** | |||||
19 | 02 | 84 | 64 | 92 | 58 | ** | |||||
42 | 96 | 76 | 08 | 85 | 05 | ** | |||||
70 | 89 | 78 | 02 | 69 | 54 | ** | |||||
03 | 69 | 15 | 18 | 75 | 59 | ** | |||||
82 | 51 | 05 | 39 | 73 | 91 | ** | |||||
24 | 13 | 96 | 92 | 07 | 71 | ** | |||||
97 | 35 | 77 | 69 | 82 | 65 | ** | |||||
10 | 45 | 70 | 51 | 93 | 33 | ** | |||||
92 | 15 | 91 | 37 | 23 | 74 | ** | |||||
17 | 38 | 73 | 26 | 61 | 48 | ** | |||||
45 | 78 | 22 | 15 | 42 | 16 | ** | |||||
28 | 65 | 84 | 76 | 39 | 68 | ** | |||||
32 | 64 | 40 | 79 | 55 | 12 | ** | |||||
13 | 98 | 01 | 74 | 85 | 34 | ** | |||||
72 | 08 | 43 | 41 | 69 | 84 | ** | |||||
54 | 02 | 16 | 42 | 87 | 63 | ** | |||||
92 | 50 | 89 | 54 | 13 | 35 | ** | |||||
42 | 36 | 16 | 79 | 05 | 81 | ** | |||||
29 | 76 | 08 | 50 | 31 | 61 | ** | |||||
03 | 47 | 91 | 32 | 69 | 59 | ** | |||||
27 | 08 | 71 | 69 | 52 | 35 | ** | |||||
45 | 17 | 69 | 07 | 13 | 38 | ** | |||||
58 | 28 | 13 | 40 | 94 | 05 | ** | |||||
63 | 97 | 40 | 05 | 18 | 37 | ** | |||||
95 | 06 | 86 | 20 | 49 | 50 | ** | |||||
10 | 64 | 50 | 63 | 23 | 78 | ** | |||||
48 | 71 | 95 | 62 | 03 | 78 | ** | |||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Download Now
Telegram