Kuber Balaji Jodi Chart, Kuber Balaji chart, day Kuber Balaji chart, Kuber Balaji chart com, Kuber Balaji matka result, Kuber Balaji jodi chart, Kuber Balaji panel chart, Kuber Balaji satta, Kuber Balaji result.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||||||
95 | 01 | 00 | 31 | 50 | 39 | 22 | |||||||
51 | 04 | 08 | 98 | 29 | 31 | 21 | |||||||
99 | 23 | 21 | 03 | 39 | 05 | 11 | |||||||
93 | 19 | 54 | 35 | 12 | 87 | 19 | |||||||
71 | 36 | 33 | 53 | 87 | 25 | 97 | |||||||
59 | 18 | 54 | 38 | 46 | 47 | 93 | |||||||
84 | 47 | 22 | 15 | 26 | 02 | 31 | |||||||
19 | 76 | 28 | 15 | 64 | 15 | 08 | |||||||
21 | 05 | 89 | 80 | 43 | 06 | 09 | |||||||
27 | 18 | 28 | 99 | 83 | 01 | 76 | |||||||
31 | 44 | 96 | 92 | 01 | 79 | 21 | |||||||
84 | 18 | 76 | 34 | 20 | 91 | 71 | |||||||
33 | 57 | 95 | 21 | 80 | 82 | 26 | |||||||
79 | 68 | 09 | 15 | 12 | 57 | 73 | |||||||
02 | 13 | 17 | 78 | 69 | 35 | 39 | |||||||
23 | 66 | 95 | 13 | 69 | 04 | 20 | |||||||
43 | 28 | 02 | 94 | 95 | 81 | 78 | |||||||
75 | 46 | 32 | 36 | 10 | 80 | 05 | |||||||
93 | 27 | 48 | 67 | 41 | 81 | 92 | |||||||
46 | 25 | 67 | 45 | 91 | 98 | 16 | |||||||
37 | 68 | 43 | 23 | 62 | 75 | 98 | |||||||
18 | 70 | 11 | 21 | 39 | 52 | 40 | |||||||
11 | 85 | 37 | 78 | 79 | 16 | 23 | |||||||
97 | 14 | 34 | 25 | 21 | 70 | 88 | |||||||
10 | 07 | 98 | 93 | 56 | 07 | 10 | |||||||
76 | 11 | 82 | 54 | 27 | 23 | 10 | |||||||
69 | 01 | 93 | 54 | 26 | 47 | 12 | |||||||
30 | 72 | 21 | 60 | 15 | 31 | 73 | |||||||
05 | 46 | 54 | 00 | 94 | 89 | 96 | |||||||
15 | 51 | 81 | 29 | 82 | 03 | 76 | |||||||
43 | 23 | 00 | 60 | 34 | 09 | 49 | |||||||
69 | 83 | 59 | 74 | 58 | 14 | 77 | |||||||
15 | 35 | 40 | 35 | 48 | 09 | 22 | |||||||
30 | 16 | 90 | 07 | 76 | 84 | 85 | |||||||
42 | 20 | 73 | 65 | 68 | 14 | 82 | |||||||
95 | 01 | 87 | 42 | 57 | 37 | 80 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Download Now